![]() |
![]() |
||
| 項 目 | 形 式 | 性能概要 |
| リグ名称 | 1625-DE 2号機 | |
| ドローワークス | National-Niigata 1625-UDBE | 入力馬力:3,000 HP 掘削深度:7,500 m |
| 櫓及びサブストラクチャー | Dreco カンチレバースイングリフト型 | 全高:約60 m 静荷重容量:730 ton |
| トップドライブシステム | Varco TDS-3 | トルク:25,000 ft-lbs @200 rpm |
| マッドポンプ | National-Ohara 12-P-160 x 2台 | 入力馬力:1,600 HP 吐出圧力:350 kg/cm2 |
| 発電機 | GE GTA-30 x 4台 | 定格:1,167 KVA /台 |
| 発電機駆動エンジン | CAT-D399TA x 2台 CAT-3512TA x 2台 | |
| 制御装置 | GE POWER DRILL 2000 | |
| アクティブタンク | 160 KL (40 KL x 4基) | |
| リザーブタンク | 25 KL x 6基 | |
| シェールシェーカ | Derrick Flo-line Cleaner x 3基 Brandtタンデムセパレータ x 2基 |
| |
||
![]() |
||
| 項目 | 形式 | 性能概要 |
| リグ名称 | 110-UE | |
| ドローワークス | NATIONAL NIIGATA 110-UE | 入力馬力: 1.500HP 掘削深度: 5,400m |
| 櫓及びサブストラクチャー | BRANHAM ユニバーサルカンチレバー SWING LIFT型 |
全高: 50.92m 静荷重容量: 454ton |
| マッドポンプ | NATIONAL NIIGATA 10P-130×2台 | 入力馬力: 1.300HP 吐出圧力: 252kg/cm2 |
| 発電機 | 三菱 CFC × 4台 | 定格: 1100kva |
| 発電機駆動エンジン | CAT-D399TA×4台 | |
| 制御装置 | 三菱 | |
| アクティブタンク | 15KL×1基 35KL×3基 | |
| リザーブタンク | 20KL×3基 | |
| シェールシェーカ | DERRICK FLOLINE CLEANER×2台 |
![]() |
||
| 項目 | 形式 | 性能概要 |
| リグ名称 | 1320-M | |
| ドローワークス | NATIONAL SUPPLY 1320-M | 入力馬力: 2,000HP 掘削深度: 6,000m |
| 櫓及びサブストラクチャー | NKK T-130の櫓を立て組に改造 サブストラクチャーは大原鉄工 |
全高: 48.48m 静荷重容量: 588ton |
| マッドポンプ | NATIONAL 10P-130×1台 | 入力馬力: 1.300HP 吐出圧力: 252kg/cm2 |
| 発電機駆動エンジン | ダイハツ8PSHT-20LFS×4台 | |
| アクティブタンク | 8KL×1基 25KL×3基 | |
| リザーブタンク | 20KL×5基 | |
| シェールシェーカ | DERRICK FLOLINE CLEANER×2台 |