| 平成10年11月 | ||
| 石油技術協会 生産技術委員会 油層逆解析技術分科会編 |
||
| 序 | ||
| 石油技術協会 生産技術委員会において、油層逆解析技術分科会が発足したのは平成7年秋であり、以降、平成9年度まで各団体のメンバーを募り活動を行ってきた。油層逆解析とは、従来油層技術者や地質技術者が行ってきた油層挙動ヒストリーマッチングの試行錯誤作業の一部或いは大部分を数学的プロセスに置き換え、計算機に肩代わりさせようとするものである。このような研究は、自動ヒストリーマッチング(Automatic History Matching、以降、AHMと略記)と呼ばれ、1970年以降から多数の研究があるが、未だに実用化が図られていないものの一つである。医療分野においては、X線などによる綿密な計測と逆解析の組み合わせによる、いわゆるトモグラフィー技術の急速な普及が、体の中の細かな部分のキャラクタライズを可能とし、得られた画像から医者が適切な診断を行えるようになった。自動ヒストリーマッチングは、坑井生産情報を利用したトモグラフィーであり、良質の油層内部画像を描き出し適切な油層診断(開発計画の策定)に供せる技術の開発がその大目標である。しかし、医療などのトモグラフィーと大きく異なり、スケールが大きく曖昧な対象を扱うこと、情報量が疎であること、数学的逆解析プロセスがより複雑であること、など様々な理由により実用化に至っていない。本報告書では、会員諸氏に自動ヒストリーマッチングの技術的な概要を紹介すると共に、様々な方法論に関する英語論文の翻訳、およびいくつかの日本語論文を添付した。また、末尾には多数の参考文献を載せてあるので、興味のある方は参照願いたい。本報告書取り纏めの段階では、皆が非常に忙しくなり、なかなか完成に至らなかったが、ようやく遅ればせながら資料を揃え製本までこぎつけた感がある。資料収集、輪読、討論に参加して頂いた各委員の皆様に感謝を申し上げると共に、とりわけ、貴重な時間を割いて翻訳をして頂いた委員の方には深く感謝申し上げる次第である。 | ||
|
|
||
| 平成10年11月 | ||
| 逆解析分科会 代表 登坂 博行 | ||
| 油層逆解析分科会委員名簿 | ||
| 東京大学工学系研究科 | 地球システム工学専攻 | 登坂 博行 |
| 秋田大学鉱山学部 | 資源素材工学科 | 山ロ 伸次 |
| アラビア石油 | 技術部 | 林田 泰行(旧) |
| 渡辺 一陽(新) | ||
| インドネシア石油 | 開発部 | 斉藤 茂 |
| 島根大学 | 総合理工学部 | 増本 清 |
| 関東天然ガス | 経営企画本部生産技術部 | 小勝 武(途中まで) |
| ジャパンエナジ一石油開発 | 開発生産部 | 藤原 勝憲(旧) |
| 軽部 幸一(新) | ||
| ジャパン石油開発 | 技術部 | 西 浩介 |
| 石油公団 | 技術部生産技術課 | 平山 鋭 |
| 石油資源開発 | 生産部 | 山田 知巳 |
| 日本オイルエンジアリング | 開発技術部 | 梁 嘉凌 |
| 三井石油開発 | 技術本部開発室 | 田中 辰雄 |
| 編集・文責 | 登坂 | |
| 翻訳担当 | A-1 斎藤 | |
| B-1 田中 | ||
| C-1 西 | ||
| D-1 梁 | ||
| E-1 山口 | ||
| 編集手伝い | 東大院生(青柳、小野) | |
| 目 次 | |||||||
| 序 | |||||||
| 1. | はじめに | .....1 | |||||
| 2. | 自動ヒストリーマッチング(AHM)の概要 | .....2 | |||||
| 2.1 油層シミュレーションにおける順解析 | .....3 | ||||||
| 2.1.1 油層内流動方程式 | .....3 | ||||||
| 2.1.2 油層パラメータ | .....3 | ||||||
| 2.2 自動ヒストリーマッチング(逆解析) | .....4 | ||||||
| 2.1.1 マッチングパラメータ | .....4 | ||||||
| 2.2.2 目的関数 | .....4 | ||||||
| 2.2.3 最小化の方法 | .....5 | ||||||
| 2.3 AHMの意義と重要性 | .....5 | ||||||
| 3. | 参考文献 | .....8 | |||||
| 4. | 自動ヒストリーマッチングに関する既刊文献レビュー (日本語訳) | ||||||
| A. 非定常状態および定常状態における水層パラメータの推定 2. 一意性、安定性と計算のアルゴリズム
Jesus Carrera and Shlomo P. Neuman: Estimation of Aquifer Parameters under transient and steady state conditions, 2. Uniqueness, stability,and solution algorithm |
A-1 | ||||||
| B. 2層石油貯留層におけるヒストリーマッチング
A.T.Watson, J.H. Seinfeld, et al.: History matching in two-phase petroleum reservoirs |
B-1 | ||||||
| C. ヒストリーマッチングにおける2層油層物性の推定値の決定性
A.T.Watson, G.R.Gavalas and J.H. Seinfeld: Identifiability of estimates of two-phase reservoir properties in history matching |
C-1 | ||||||
| D. 3相3次元油層の一般的ヒストリーマッチングアルゴリズム
E.M.Makhlouf, W.H. Chen, M.L.Wasserman, and J.H.Seinfeld : A general history matching algorithm for three-phase, three-dimensional petroleum reservoirs |
D-1 | ||||||
| E. 自動ヒストリーマッチングの新アルゴリズム:simulated
annealing法の貯留層逆解析モデリングへの適用
Ahmed Ouenes, et al.:A new algorithm for automatic history matching: application of simulated annealing method(SAM) to reservoir inverse modeling |
E-1 | ||||||
| 5. | 自動ヒストリーマッチング技術の日本語論文 | ||||||
| F. ハイドロパルストモグラフィー技術の開発(増本清 東京大学博士論文 第3章) | F-1 | ||||||
| G. 自動ヒストリーマッチングによる貯留層キャラクタリゼーション | G-1 | ||||||
| 6. | その他海外論文資料 | ||||||
| H. Review of Parameter Identification Proceduresin Groundwater Hydrology: The Inverse Problem(William W-G.Yeh) | H-1 | ||||||
| I. Automatic History Matching with Variable Metric Methods (P.H. Yang, et al.) | I-1 | ||||||
| J. Application of Simulated Annealing and Other Global Optimization Methods to Reservoir Description:Myths and Realities (Ahmed Ouenes, et al.) | J-1 | ||||||
| A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1 I-1 J-1 |
|||||||