第51回〜第54回の表彰内容
| 賞 | 論説名・業績 | 受賞者 | |
|---|---|---|---|
| 第54回 | 業績賞 | メタンハイドレート資源探査・開発技術にかかわる研究 | 田中 彰一・メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム |
| 賞 | 論文名・業績 | 会誌掲載巻号数 | 所属 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第53回 | 論文賞 | 「”turbidity current”と”turbidite”の用語をめぐる混乱をいかに克服するか-これらの用語の定義に関する歴史的一考察-」 | 第72巻 第1号 | (独)産業技術総合研究所 | 徳橋 秀一 |
| 「岩船沖油田における海底扇状地堆積物の貯留層キャラクタリゼーション」 | 第73巻 第6号 | 石油資源開発(株) | 山本 浩士 | ||
| 業績賞 | 「陸豊(Lufeng)13-1油田の探鉱・開発・生産操業」 | 新南海石油開発(株) | |||
| 新華南石油開発(株) | |||||
| 日鉱珠江口石油開発(株) |
| 賞 | 論文名・業績 | 会誌掲載巻号数 | 所属 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第52回 | 論文賞 | 「岩船沖油・ガス田のタービダイト砂岩への炭化水素移動・集積モデル」 | 第72巻 第1号 | 石油資源開発(株) | 守屋 俊治 |
| 山根 照真 | |||||
| 齋藤 雄一 | |||||
| 加藤 進 | |||||
| (株)地球科学総合研究所 | 中山 一夫 | ||||
| 業績賞 | 「本邦初のシンセティックベースマッド(SBM)導入」 | 石油資源開発(株) |
| 賞 | 論文名・業績 | 会誌掲載巻号数 | 所属 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回 | 論文賞 | 「炭酸塩岩シーケンス層序に基づく油層地質モデリング−中東下部白亜系炭酸塩岩油田の例− | 第71巻 第1号 | ジャパン石油開発(株) | 白倉 康隆 |
| 小原 英範 | |||||
| (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 姫野 修 | ||||
| 論文賞 | 「二次元境界を有する坑井圧力挙動の放射状坑井モデルによる近似解法とその応用」 | 帝国石油(株) | 島本 辰夫 | ||
| 1.半径方向の貯留層物性変化を有する坑井モデルの近似解法とその応用−数値計算における安定性および速度の向上− | 第71巻 第3号 | ||||
| 2.単純な二次元境界を有する坑井圧力挙動の放射状坑井モデルによる近似解法 | 第71巻 第4号 | ||||
| 3.複雑な二次元境界を有する坑井における等角写像を用いた複素速度ポテンシャルおよびS関数の導出ならびにその圧力挙動の放射状坑井モデルによる近似解法 | 第71巻 第5号 | ||||
| 4.S関数を用いた坑井圧力解析の手順とその適用例 | 第72巻 第1号 | ||||
| 業績賞 | 「静岡ラインおよび南富士幹線の建設・竣工による日本海側天然ガス田と太平洋側LNG基地とのパイプライン接続」 | 帝国石油株式会社 |

